SPLDSP-LD高压电磁流量计的详细资料:
SP-LD高压电磁流量计
·适用于导电率大于5μs/cm导电流体的
体积流量测量
·测量精度高、测量范围大
·测量管内无活动及阻流部件、压力损失小
·具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能
·不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率
的影响
·低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠
·转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试
·可带上下限报警
SP-LD高压电磁流量计技术参数
适用管径 | DN10~DN1800(DN25以下为非标) |
电极材料 | 316L(不锈钢)、HC(哈氏C)、HB(哈氏B)、Ti(钛)、Ta(钽) |
适用介质 | 导电率>5us/cm的液体 |
测量范围 | 0.1~10m/s(可扩展到15m/s) |
量程上限 | 0.5~10m/s,1~5m/s |
精度等级 | 0.3级、0.5级、1.0级(随口径区分) |
输出信号 | 4~20mADC,负载≤750Ω;0~3KHz,5V有源,可变脉宽,有效频率输出:RS485接口 |
工作压力 | 4.-40MPa(特殊) |
流体温度 | -20℃~80℃,80℃~130℃,130℃~180℃ 参考衬里材质 |
环境温度 | 传感器-40℃~80℃;转换器-15℃~50℃ |
环境温度 | ≤85RH(20℃时) |
电缆出口尺寸 | M20×1.5 |
供电电源 | 220VAC±10%;50Hz±1Hz;24VDC±10% |
功 耗 | ≤8W |
外壳防护等级 | 一体式:IP65分体式:传感器IP68转换器IP65 |
接地环材质 | 1Cr18Ni9Ti(不锈钢)、HC(哈氏C)、Ti(钛)、Ta(钽)、Cu(铜) |
连接法兰 | 国标GB9119-88(DIN2051,BS4504) |
口径和流量范围选择
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) | 公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
如果你对SPLDSP-LD高压电磁流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |