SP-LZBY-15MZTSP-LZBY-15MZT面板式有机玻璃转子流量计的详细资料:
SP-LZBY-15MZT面板式有机玻璃转子流量计
SP-LZBY-M系列面板式有机玻璃转子流量计是一种以有机玻璃为主体的新型流量计,主要用于测量水流量,还可以测量空气的流量。它的特点是外形美观、重量轻、清晰度高、不易破例、使用寿命长。
SP-LZBY-MT型面板式有机玻璃转子流量计带流量调节阀。可以根据实际生产需要适时地旋转调节阀调节流量。
SP-LZBY-15MZT面板式有机玻璃转子流量计特点
面板式有机玻璃转子流量计的主要测量元件为一根小端向下,大端向上垂直安装的锥形管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮力及粘性力三的合力相等时,浮子处于平衡位置,因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-8 | LZB-0802M | 2-20l/h | 水 | 不带阀 |
LZB-0804M | 4-40l/h | |||
LZB-0806M | 6-60l/h | |||
LZB-0810M | 10-100l/h | |||
LZB-0807M | 10-70GPH | |||
LZB-0802M-V | 2-20l/h | 带阀 | ||
LZB-0804M-V | 4-40l/h | |||
LZB-0806M-V | 6-60l/h | |||
LZB-0810M-V | 10-100l/h | |||
LZB-0807M-V | 10-70GPH | |||
LZB-0801G | 0.1~1GPM | 不带阀 | ||
LZB-08A01M-V | 1~10SCFH/0.5~5LPM | 空气 | 带阀 | |
LZB-08A02M-V | 2~20SCFH/1~10LPM | |||
LZB-08A04M-V | 4~40SCFH/2~20LPM | |||
LZB-08A08M-V | 8~80SCFH/4~40LPM | |||
LZB-08A10M-V | 10~100SCFH/5~50LPM | |||
LZB-08A20M-V | 20~200SCFH/10~100LPM |
SLLZB-09面板式有机玻璃转子流量计 | ||||
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-9 | LZB-0908M | 10~80 l/h | 空气 | 不带阀 |
LZB-0916M | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M | 80-800 l/h | |||
LZB-0908M-V | 10~80l/h | 带阀 | ||
LZB-0916M-V | 20~160 l/h | |||
LZB-0930M-V | 30~300 l/h | |||
LZB-0980M-V | 80~800 l/h |
SLLZB-10面板式有机玻璃转子流量计 | ||||
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-10 | LZB-1001M | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-1002M | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-1001M-V | 0.1~1GPM/0.5~4LPM | 带阀 | ||
LZB-1002M-V | 0.2~2GPM/1~7LPM | |||
LZB-1005M-V | 0.5~5GPM/2~18LPM | |||
LZB-10A04M | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 空气 | 不带阀 | |
LZB-10A08M | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M | 2.4~24SCFM/72~720LPM | |||
LZB-10A04M-V | 0.4~4SCFM/12~120LPM | 带阀 | ||
LZB-10A08M-V | 0.8~8SCFM/24~240LPM | |||
LZB-10A16M-V | 1.6~16SCFM/48~480LPM | |||
LZB-10A24M-V | 2.4~24SCFM/72~720LPM |
SLLZB-25面板式有机玻璃转子流量计 | ||||
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-25 | LZB-2510M | 1~10 GPM/5~35LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-2516M | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-2520M | 2~20 GPM/10~70LPM | |||
LZB-25A40M | 4~40 SCFM/7~70m3/h | 空气 | ||
LZB-25A60M | 6~60 SCFM/10~100m3/h |
SLLZB-40面板式有机玻璃转子流量计 | ||||
型号 | 流量范围 | 介质 | 备注 | |
LZB-40 | LZB-4035M | 4~35 GPM/12~120LPM | 水 | 不带阀 |
LZB-4040M | 4~40 GPM/15~150LPM | |||
LZB-4010M-V | 1~10 GPM/5~35LPM | 带阀 | ||
LZB-4016M-V | 2~16 GPM/4~60LPM | |||
LZB-4020M-V | 2~20 GPM/10~70LPM |
如果你对SP-LZBY-15MZTSP-LZBY-15MZT面板式有机玻璃转子流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |