产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
LWGYLWGY涡轮流量计的详细资料:
LWGY涡轮流量计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点: ★ 压力损失小,叶轮具有防腐功能。 ★ 具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。 ★ 采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能*。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示 器。修正公式精度优于±0.02%。 ★ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在lcd屏上,lcd屏直观清晰,可靠性高。 ★ 采用eeprom对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气特性: 1、 显示方式: (1)lwgy 远传显示:脉冲输出(配显示仪表); (2)lwy 现场显示:7位lcd显示累积流量,单位(m3) 7位lcd显示瞬时流量,单位(m3/h) (3)lwgb 涡轮流量变送器:(配显示仪表)。 2、输出功能: (1)lwgy 脉冲输出,p-p值由供电电源确定; (2)lwy 可带脉冲输出或4~20ma两线制电流输出; (3)lwgb 4~20ma两线制电流输出。 3、供电电源: (1)lwgy:dc5~24v; (2)lwy:3v锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上; (3)lwgb:dc24v。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 仪表结构及安装方式:见(表二)、(图一)、(图二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式; 2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向*,且上游直管段应≥20dn,下游直管段应≥5dn (dn为管道内径)。 3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施; 4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四); 5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理; 6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书"。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、涡轮流量计型号及规格说明: lw x x- xxx xx lw 表示涡轮流量传感器; x x:gy表示远传显示型; y表示现场显示型; gb表示变送器; xxx:表示涡轮流量传感器口径; xx:b表示防爆型; e表示夹装式; 如:lwgy-50-be:表示口径为50mm, 防爆、夹装式涡轮流量传感器; lwgb-50:表示口径为50mm,涡轮流量变送器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(表二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对LWGYLWGY涡轮流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |