SPLWGYSP-LWGY白矿油流量计的详细资料:
SP-LWGY白矿油流量计是专为测量白矿油而设计的一款液体流量计可以显示瞬时流量、累积流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
SP-LWGY白矿油流量计工作原理
传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中,感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
设计特点
SP-LWGY型
涡轮流量计一种容积型测量仪表,主要由计量壳体、椭圆齿轮转子和传动部件组成。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小,标定方便、安装简易等优点。船用柴油流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流量等,精度高达0.2级,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号。
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
五、型号和规格代号表
型号 | 规格代号 | 说明 | ||
SP-LWGY | 涡轮流量仪表 | |||
G | 传感器 | |||
Q | 气体 | |||
Y | 液体 | |||
公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |||
-15 | 15mm(法兰型或者管螺纹连接G1″) | |||
-25 -32 | 25mm(法兰型或者管螺纹连接G11/4″) 32mm(法兰型或者管螺纹连接) | |||
-40 | 40mm(法兰型或者管螺纹连接) | |||
-50 -65 | 50mm(法兰型) 65mm(法兰型) | |||
-80 | 80mm(法兰型) | |||
-100 -125 | 100mm(法兰型) 125mm(法兰型) | |||
-150 | 150mm(法兰型) | |||
-200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
精度等级 | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
I | 4~20mA电流输出 | |||
T | 一体化液晶显示(锂电池供电) | |||
P | 脉冲输出 | |||
公称压力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
温度要求 | /NE | 常温 | ||
/HE | 120℃≥高温≥150℃ |
如果你对SPLWGYSP-LWGY白矿油流量计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |