产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
LHNO23112亚硝酸盐氮测定仪LH-NO23112的详细资料:
亚硝酸盐氮测定仪LH-NO23112
技术参数 | ||
性能参数 | 仪器型号 | LH-NO23112 |
测定范围 | 0.01-0.6mg/L | |
准确度 | ±10% | |
光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | |
光源寿命 | 10万小时 | |
曲线数量 | 99条 | |
存储数据 | 12000个 | |
物理参数 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
操作界面 | 全中文显示 | |
比色方式 | Ф25mm比色管比色 | |
打印机 | 热敏形式打印机 | |
数据通讯口 | USB接口,红外(选配) | |
环境及工作参数 | 环境温度 | (5-40)℃ |
环境湿度 | 相对湿度< 85%(无冷凝) | |
额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | |
额定功率 | 20W | |
功能特点 | 操作简捷方便 | 宽光径、管比色、精度高 |
独立光源系统 | 支持USB、红外传输(可选) | |
彩色液晶大屏 | 支持数据打印 | |
光学稳定性*、寿命超长 功能特点: (01) 快速、准确测定水中亚硝酸盐氮含量,浓度直读; 物理参数: (01)仪器尺寸:(280×220×100)mm; |
亚硝酸盐氮测定仪LH-NO23112
如果你对LHNO23112亚硝酸盐氮测定仪LH-NO23112感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |