产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
QSL-10QSL-10空气过滤器的详细资料:
1、结构简单,应用广泛。
2、采用旋风叶片分离水分及杂质。不锈钢微孔截留尘埃。
3、存水杯采用透明的聚碳酸脂制成,不仅能满足耐压要求,并能清晰地观察积存的水量。
4、金属保护罩可保护存水杯免受外力撞击导致破碎。
QSL-10空气过滤器QSL-10空气过滤器
'技术参数
型号 | QSL-6 | QSL-8 | QSL-10 | QSL-15 | QSL-20 | QSL-25 | QSL-40 |
环境温度 | 5~60℃ | ||||||
公称输入压力 | 0.63MPa | ||||||
过滤精度 | 50-70MPa | ||||||
水分滴效果 | ≥85% |
压力降-空气流量表
型号 | 压力降等于进口压力为5%条件下,测得各种进口的压力空气流量应不小于下列值 | ||||
空气流量 L/min | |||||
进口压力
| |||||
0.25 | 0.4 | 0.63 | 0.8 | 1.00 | |
QSL-6 | 200 | 290 | 450 | 360 | 680 |
QSL-8 | 450 | 720 | 1100 | 1460 | 1700 |
QSL-10 | 760 | 1170 | 1620 | 2000 | 2340 |
QSL-15 | 1170 | 1460 | 2340 | 2700 | 3420 |
QSL-20 | 1700 | 2800 | 4000 | 4600 | 5400 |
QSL-25 | 2100 | 3420 | 5200 | 5800 | 6800 |
QSL-40 | 2500 | 4020 | 6400 | 7000 | 8200 |
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*流量特征曲线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TM-824,TM824数字式噪音计 >TM-824,TM824数字式噪音计 >TM-824,TM824数字式噪音计 >TM-824,TM824数字式噪音计 >TM-824,TM824数字式噪音计 >TM-824,TM824数字式噪音计 >
如果你对QSL-10QSL-10空气过滤器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:QTY-50QTY-50减压阀