产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
E3JK-R4M1(2)AC普用接近开关E3JK-R4M1(2)AC的详细资料:
普用接近开关E3JK-R4M1(2)AC普用接近开关E3JK-R4M1(2)AC
检测方式 项目 型号 | 对射型 | 回归反射型(带M.S.R功能) | 扩散反射型 | ||||||
E3JM-10□4(T) | E3JM-R4□(T) | E3JM-DS70□(T) | |||||||
检测距离 | 10m | 4m (E39-R1使用时) | 700mm(白纸200×200mm) | ||||||
标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明体 | φ75mm以上的不透明体 | —— | ||||||
差动距离 | —— | 检测距离20%以下 | |||||||
指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
光源(发光波长) | 红外光二极管(950nm) | 红色发光二极管(660nm) | 红外光二极管(950nm) | ||||||
电源电压 | DC12~240V±10% 脉动(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
消耗电流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
控制输出 | 继电器输出(E3JM-□□M4(T)):1c接点 AC250V 3A(cosφ=1)以下、DC5V 10mA以上 DC无接点输出(E3JM-□□S4(T)):DC48V 100mA以下 (残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关转换式 | ||||||||
寿命(继电器 输出) | 机械 | 5,000万次以上(开闭频率18,000次/小时) | |||||||
电气 | 10万次以上(开闭频率1,800次/小时) | ||||||||
响应时间 | 继电器输出 | (E3JM-□□M4(T))动作·复位: 各30ms以下 | |||||||
DC无触点输出 | (E3JM-□□S4(T))动作·复位: 各5ms以下 | ||||||||
灵敏度调整 | —— | 单转电位器 | |||||||
使用环境照明度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | ||||||||
使用环境温度 | 动作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰、不结露) | ||||||||
使用环境湿度 | 动作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | ||||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||||
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
误操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
误操作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||||
保护结构 | IEC规格 IP66 | ||||||||
连接方式 | 端子板式 | ||||||||
质量(捆包状态) | 约270g | 约160g | |||||||
材料 | 外壳 | ABS | |||||||
透镜部 | 丙烯酸酯树脂 | ||||||||
保护罩 | 聚碳酸酯 | ||||||||
安装金属配件 | 铁 | ||||||||
附件 | 安装配件(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母 (「-US」型除外)、使用说明书,反射板 (限回归反射型) |
* 带定时器功能传感器(E3JM-□□□4T)的定时器功不能设为无效。
FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK LE407 LE408 LE409 LE438 LE420 LE427 LE703 LE740 EL20K EL30K EL20 EL30K EL30 EL2B EL2ELK EL3B EL3ELK SG2B SG3ELK SG3ELK742 SG2T SG3B SG3ELK
如果你对E3JK-R4M1(2)AC普用接近开关E3JK-R4M1(2)AC感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |