产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
PS12-4DP2接近开关PS12-4DP2的详细资料:
接近开关PS12-4DP2接近开关PS12-4DP2
类型 | 直流开关型(一) | |||||
型号 | PS12-4DN PS12-4DP PS12-4DN2 PS12-4DNU PS12-4DPU PS12-4DN2U | PS17-3DN PS17-3DP PS17-3DN2 | PS17-5DN PS17-5DP PS17-5DNU PS17-5DPU PS17-5DN2U | PS17-8DN PS17-8DP PS17-8DN2-F PS17-8DNU PS17-8DPU | PS20-8DN PS20-8DP PS20-8DN2 PS20-8DN-F PS20-8DNU PS20-8DPU PS20-8DNU-F PS20-8DPU-F | PS25-5DN PS25-5DP PS25-5DN2 |
彩图 | ||||||
外形尺寸 | [W12XH12XL45mm] | [W17XH17XL36mm] | [W20XH20XL40mm] | [W25XH25XL39mm] | ||
探测距离 | 4mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 8mm±10% | 5mm±10% |
设置距离 | 0~2.8mm | 0~2.1mm | 0~3.5mm | 0~5.6mm | 0~5.6mm | 0~3.5mm |
滞后现象 | 不大于探测距离的10% | |||||
标准探测物 | 20x20x1mm铁 | 18X18x1mm铁 | 25X25X1mm铁 | 25X25X1mm铁 | 25X25X1mm铁 | 30X30x1mm铁 |
额定电源 | 12 to 24VDC 允许范围10~30VDC | |||||
电流消耗 | zui大:10mA | |||||
应答频率 | 500Hz | 700Hz | 500Hz | 200Hz | 300Hz | 350Hz |
残留电压 | zui大:1.5伏 | |||||
温度影响 | 在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下。 | |||||
控制输出 | 阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA | |||||
保护电路 | 波动保护电路,过载,短路保护电路 | |||||
指示灯 | 红色发光管动作指示 | |||||
保护规格 | IP67(IEC规格) | |||||
获得认证 | CE,CCC |
BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T
如果你对PS12-4DP2接近开关PS12-4DP2感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |