S-N11交流接触器S-N11 日本三菱的详细资料:
交流接触器S-N11 日本三菱
产品型号:
交流接触器S-N11 日本三菱
额定工作电流(A) AC-3级400V | 非可逆式 | 可逆式 | ||||
交流控制 | 直流控制 | 机械闭锁型 | 交流控制 | 直流控制 | 机械闭锁型 | |
9 | S-N10 | - | - | S-2×N10 | - | - |
12 | S-N11 | SD-N11 | - | S-2×N11 | SD-2×N11 | - |
S-N12 | SD-N12 | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | S-2×N18 | - | - |
22 | S-N20 | - | - | S-2×N20 | - | - |
S-N21 | SD-N21 | SL(D)-N21 | S-2×N21 | SD-2×N21 | SL(D)-2×N21 | |
30 | S-N25 | - | - | S-2×N25 | - | - |
40 | S-N35 | SD-N35 | SL(D)-N35 | S-2×N35 | SD-2×N35 | SL(D)-2×N35 |
50 | S-N50 | SD-N50 | SL(D)-N50 | S-2×N50 | SD-2×N50 | SL(D)-2×N50 |
65 | S-N65 | SD-N65 | SL(D)-N65 | S-2×N65 | SD-2×N65 | SL(D)-2×N65 |
85 | S-N80 | SD-N80 | SL(D)-N80 | S-2×N80 | SD-2×N80 | SL(D)-2×N80 |
105 | S-N95 | SD-N95 | SL(D)-N95 | S-2×N95 | SD-2×N95 | SL(D)-2×N95 |
120 | S-N125 | SD-N125 | SL(D)-N125 | S-2×N125 | SD-2×N125 | SL(D)-2×N125 |
150 | S-N150 | SD-N150 | SL(D)-N150 | S-2×N150 | SD-2×N150 | SL(D)-2×N150 |
180 | S-N180 | - | - | S-2×N180 | - | - |
250 | S-N220 | SD-N220 | SL(D)-N220 | S-2×N220 | SD-2×N220 | SL(D)-2×N220 |
300 | S-N300 | SD-N300 | SL(D)-N300 | S-2×N300 | SD-2×N300 | SL(D)-2×N300 |
400 | S-N400 | SD-N400 | SL(D)-N400 | S-2×N400 | SD-2×N400 | SL(D)-2×N400 |
630 | S-N600 | SD-N600 | SL(D)-N600 | S-2×N600 | SD-2×N600 | SL(D)-2×N600 |
800 | S-N800 | SD-N800 | SL(D)-N800 | S-2×N800 | SD-2×N800 | SL(D)-2×N800 |
工作条件:
1.环境温度:标准为20℃, -10~+40℃(无凝露、无结冰)
2.海拔高度:不超过2000m;
3.相对湿度:45%~85%RH;
4.大气情况:应无会引起爆炸危险的介质,也无会腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;
5.冲击:10~55Hz 19.6m/s2 以下;
6.振动:49.0m/s2 以下;
7.保管温度: -30~+65℃。
LX4-61行程开关 LX4-62行程开关 LX4附件 LX5-11行程开关 LX5-11D行程开关 LX5-11H行程开关 LX5-11N行程开关 LX5-11N1行程开关 LX5-11N2行程开关MPC901Z MPC1801Z MPC105T MPC201T MPC601T MPC1201T MPC 301Zp Ex ATEX MPC 601Tp Ex ATEX 2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4 2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A
如果你对S-N11交流接触器S-N11 日本三菱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:PR08接近开关PR08