产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
TI130红外测温仪TI130的详细资料:
红外测温仪TI130红外测温仪TI130红外测温仪TI130
时代的主要技术参数
技术参数 | TI130 | 技术参数 | TI130 |
测温范围 | -20℃~350℃ | 辐射率 | 0.95固定 |
测量精度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄准 | √ |
重复精度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值显示 | √ |
距离系数 | 8:1 | 相对湿度 | 非凝结状态下,达到40℃时为10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 储存温度 | -20℃~+60℃ |
响应时间 | ≤400ms | 电源 | AAA 1.5V电池(2节) |
显示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 连续工作时间 | 50小时(不开背光和激光) |
℃/℉转换 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光灯 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
显示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
高低温报警 | √ | 重量 | 170g |
工作温度 | 0℃~50℃ |
MCV-03A MCV-03A MCV-02B MCV-02A MCV-02P MBRV-03B MBRV-03A MBRV-03P MBRV-02B MBRV-02A MBRV-02P MPCV-03WB MPCV-03WA MPCV-02WB MTCV-03WB
如果你对TI130红外测温仪TI130感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |