QA(HH15)-1000A刀开关 QA(HH15)-1000A的详细资料:
刀开关 QA(HH15)-1000A刀开关 QA(HH15)-1000A刀开关 QA(HH15)-1000A刀开关 QA(HH15)-1000A
一、适用范围
HH15(QSA)系列隔离开关熔断组,
HH15A(QA)、HH15P(QP)系列隔离开关,
HH15S(QSS)、HH15AS(QAS)、HH15PS(QPA)系列双投转换开关(以下简称开关),主要适用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中,作为手动不频繁操作的主要开关或总开关。其中QSA系列开关可作电路保护之用,广泛用于较高级的抽屉式低压成套装置中。
开关符合GB14048.3、IEC60947-3标准。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:4极(即3极+可通断中性极)、3N(即3极+无分断中性极) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、正常工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,24h内的平均温度不超过+35℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开关结构特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、开关采用下面旋转操作方式,由操作机构、触头系统、手柄等组成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HH15(QSA)系列隔离开关熔断器组的主要参数(见表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:HH15(QSA)系列隔离开关熔断组的主要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
刀开关 QA(HH15)-1000A
熔断器系列 R1玻璃管系列
R1 5×20 0.5-20A R1 6×30 0.5-30A R1 7×45 0.5-60A BLX-1 5×20座
BLX-2 6×30座 BLF-1 7×45座 FS-101 6×30卡轨式座 FS-102 6×30 卡轨式座
HY-2020AB ZCZP-50F HY-2020B ZCZP-65F ZCZP-80F HY-2020A ZCZP-100F HY-3020LB J011SA-8 J011SA-10 J011SA-15 J011SA-20 J011SA-25
2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4 2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A 2X15A 2X30A 2X70A 2X100A RS1 RS2 RS4 0.5
如果你对QA(HH15)-1000A刀开关 QA(HH15)-1000A感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |