TP-04k型热电偶TP-04的详细资料:
k型热电偶TP-04k型热电偶TP-04k型热电偶TP-04
K型热电偶作为一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。 K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。 镍铬-偶(K型热电偶是目前用量zui大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。K型热电偶丝直径一般为1.2~4.0mm。 正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=92:12,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=99:3,其使用温度为-200~1300℃。 K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。 K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不用于弱氧化气氛. K型热电偶特点 1检出(测)元件热电偶是工业上zui常用的温度检测元件之一。必须配二次仪表,其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶zui低可测到-269℃(如金铁镍铬),zui高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 2根据温度测量范围及精度,选用相应分度号的热电偶、 使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。 K型热电偶分度表 温度单位:℃ 电压单位:mV) 参考温度点:0℃(冰点)
温度 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -95 | -100 |
-200 | -5.8914 | -6.0346 | -6.1584 | -6.2618 | -6.3438 | -6.4036 | -6.4411 | -6.4577 | ||||
-100 | -3.5536 | -3.8523 | -4.1382 | -4.4106 | -4.669 | -4.9127 | -5.1412 | -5.354 | -5.5503 | -5.7297 | -5.8128 | -5.8914 |
0 | 0 | -0.3919 | -0.7775 | -1.1561 | -1.5269 | -1.8894 | -2.2428 | -2.5866 | -2.9201 | -3.2427 | -3.3996 | -3.5536 |
温度 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
0 | 0 | 0.3969 | 0.7981 | 1.2033 | 1.6118 | 2.0231 | 2.4365 | 2.8512 | 3.2666 | 3.6819 | 3.8892 | 4.0962 |
100 | 4.0962 | 4.5091 | 4.9199 | 5.3284 | 5.7345 | 6.1383 | 6.5402 | 6.9406 | 7.34 | 7.7391 | 7.9387 | 8.1385 |
200 | 8.1385 | 8.5386 | 8.9399 | 9.3427 | 9.7472 | 10.1534 | 10.5613 | 10.9709 | 11.3821 | 11.7947 | 12.0015 | 12.2086 |
300 | 12.2086 | 12.6236 | 13.0396 | 13.4566 | 13.8745 | 14.2931 | 14.7126 | 15.1327 | 15.5536 | 15.975 | 16.186 | 16.3971 |
400 | 16.3971 | 16.8198 | 17.2431 | 17.6669 | 18.0911 | 18.5158 | 18.9409 | 19.3663 | 19.7921 | 20.2181 | 20.4312 | 20.6443 |
500 | 20.6443 | 21.0706 | 21.4971 | 21.9236 | 22.35 | 22.7764 | 23.2027 | 23.6288 | 24.0547 | 24.4802 | 24.6929 | 24.9055 |
600 | 24.9055 | 25.3303 | 25.7547 | 26.1786 | 26.602 | 27.0249 | 27.4471 | 27.8686 | 28.2895 | 28.7096 | 28.9194 | 29.129 |
700 | 29.129 | 29.5476 | 29.9653 | 30.3822 | 30.7983 | 31.2135 | 31.6277 | 32.041 | 32.4534 | 32.8649 | 33.0703 | 33.2754 |
800 | 33.2754 | 33.6849 | 34.0934 | 34.501 | 34.9075 | 35.3131 | 35.7177 | 36.1212 | 36.5238 | 36.9254 | 37.1258 | 37.3259 |
900 | 37.3259 | 37.7255 | 38.124 | 38.5215 | 38.918 | 39.3135 | 39.708 | 40.1015 | 40.4939 | 40.8853 | 41.0806 | 41.2756 |
1000 | 41.2756 | 41.6649 | 42.0531 | 42.4403 | 42.8263 | 43.2112 | 43.5951 | 43.9777 | 44.3593 | 44.7396 | 44.9293 | 45.1187 |
1100 | 45.1187 | 45.4966 | 45.8733 | 46.2487 | 46.6227 | 46.9955 | 47.3668 | 47.7368 | 48.1054 | 48.4726 | 48.6556 | 48.8382 |
1200 | 48.8382 | 49.2024 | 49.5651 | 49.9263 | 50.2858 | 50.6439 | 51.0003 | 51.3552 | 51.7085 | 52.0602 | 52.2354 | 52.4103 |
1300 | 52.4103 | 52.7588 | 53.1058 | 53.4512 | 53.7952 | 54.1377 | 54.4788 | 54.8186 |
ITS-90温度标准(JIS C 1602-1995,ASTM E230-1996,IEC 584-1-1995)
YS-03R YS-07 YS-32 YS-72 YSD-T3 YIDA-03 YIDA-06 YIDA-11 YIDA-32 YIDA-07 YIDA-08 YIDA-09 YIDA-09 YIDA-09 YIDA-16 YIDA-20 YIDA-21 YIDA-31
2XZF0.5 2XZF1 2XZF2 2XZF4 2XZF6C 2XZF8C 2XZF15C FE20K FE20 FE30K FE30 FE20K Plus FE20 Plus FE30K Plus FE30 Plus FG2B FG2ELK FG2FK FG2FK FG3ELK FG3FK FG4B FG4ELK FG4FK
如果你对TP-04k型热电偶TP-04感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |