箱式电炉SXL-1216的详细资料:
箱式电炉SXL-1216箱式电炉SXL-1216
一、适用范圃:
供工矿企业.大专院校,实验室、科研单位作元素分析测定和小型钢件淬火、退火、回火等热处理加热用,还可作金属,陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
二、产品特点:
1、三十段带程序微电脑控温仪,无触点控温、控温精确、可靠,设定温度,炉内温度同时数字显示。
2、炉门和箱体面板均采用不锈钢制作,确保产品经久耐用。
3、特殊门结构设计,炉门开、关使用方便,开自后,炉门表面高温不朝向使用者,且炉门成平台状,可放置加热物体。
4、炉门开启或关闭后,立刻自动切断或接通加热系统电源,确保使用者安全
三.技术参数。(Specifications):
型号 Model | 1002 | 1008 | 1016 | 1030 | 1208 | 1216 | 1304 | 1313 |
电源电压Mains voltage | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | 220V. 50Hz | 380V. 50Hz | ||||
控温范围TemperatureControl range | 300 ~ 1000℃ | 400 ~ 1200℃ | 500 ~ 1300℃ | |||||
消耗功率Consumption Power | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 5KW | 10KW | 6KW | 10KW |
温度波动Temperature fluctuation | ±3℃ | |||||||
工作室尺寸Dimensions of working chamber | 120×200 | 200×300 | 250×400 | 300×500 | 200×300 | 250×400 | 150×250 | 200×400 |
WSL-2A | 比较测色仪 WGZ-200C 双通道 | 在线浊度计 WGZ-200C | 在线浊度计 WGZ-3C | 在线浊度计 WGZ-2C | 在线浊度计 WGZ-1C | 在线浊度计 WGZ-4000A | 浊度计 WGZ-4000| 浊度计 WGZ-2000A |浊度计 WGZ-2000 | 浊度计 WGZ-2-XJ |细菌浊度计 WGZ-2-PJ啤酒浊度计(仪) WGZ-100 | 浊度计 WGZ-3A| 浊度计 WGZ-3 |浊度计 WGZ-2 | 浊度计 WGZ-2A |浊度计 WGZ-200A| 浊度计 WGZ-800 |浊度计(仪) FOD1205H 高功率光功率计 FOD1205 高精度光功率计 FOD1202H 经济型高功率光功率计 FOD1202 经济型光功率计 光功率计JKPOP-560 光功率计JKPM32H 光功率计JKHOP120T FOD1202SI短波长光功率计 FOD1202H高功率光功率计 FOD1202光功率计 PM 4|麦氏真空表 PM-2|组合式麦氏真空计 PM-3型流体式麦氏真空计 DYM3空盒气压表 WSB-3白度计(全自动) WSB-2白度计白度仪 QS认证设备 (物理光学仪器)WSB-L白度计 DJS-292D | 微电脑恒电位仪 DJS-292C | 恒电位仪 DJS-292B-| 双显恒电位仪 DJS-292 | 系列恒电位仪 WSB-3A |白度计(仪) WSB-3 | 白度计(仪) WSB-2A | 白度计(仪)
CTHI250B2 MT150B MT250B MT450B MT750B PSA2125 PSB2125 PSB1225 PSB2125 PSB1225
PSA2125 PSET150A PSET150B BAO35A
如果你对箱式电炉SXL-1216感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |