产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
AZ8818温度记录仪AZ8818的详细资料:
温度记录仪|AZ8818温度记录仪AZ8818温度记录仪AZ8818
◆具有高精度的温度记录功能!
◆优秀的防水外壳!
◆采样间隔:从1秒 to 2小时!
◆采样数据量:8000笔!
◆数据保留记忆,不论在停电或更换时
◆形状椭圆型设计!
温度范围 | -40~85℃(-40~185℉). |
准确度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取样数 | 8000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | 26g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
如果你对AZ8818温度记录仪AZ8818感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |