PLS10G检测器PLS-10G的详细资料:
检测器| PLS-10G检测器PLS-10G检测器PLS-10G
一般線用?据置形 PLS-□K-□-□Bシリーズ | 低張力?デジタル式据置形 PLS-□Gシリーズ | ||
適応計測線種 | ナイロン線/ビニール線/糸/伸縮線 | 適応計測線種 | 金属線/テキスタイル |
線形状 | スチール線:Ф1.4mm以下 | 線形状 | Ф0.06mm以下 |
ローラ形状 | V溝 | ローラ形状 | V溝 |
出力 | 出力 |
| |
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 |
|
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
テープ/ベルト/フィルム用?据置形 PLS-□K-□-□Cシリーズ | 光ファイバ用?据置形 PLS-□K-4-4.5Cシリーズ | ||
適応計測線種 | テープ/フィルム/不織布/ | 適応計測線種 | 光ファイバ |
線形状 | 厚さ0.2mm以下、幅はローラ幅以下 | 線形状 | 幅4.5mm以下、厚さ0.5mm以下 |
ローラ形状 | 円筒 | ローラ形状 | 円筒 |
出力 | 出力 | ||
接続可能機器 |
| 接続可能機器 |
|
シリーズ計測範囲 | 1.961-98.07(N) | シリーズ計測範囲 | 9.81cN-49.03cN |
検出方式 | ひずみゲージ | 検出方式 | ひずみゲージ |
|
GDYS101SZ GDYS101SZ GDYS102SA2 GDYS102SB GDYS102SC GDYS102SG GDYS102SJ GDYS102SH2
GDYS102SK GDYS102SL2 GDYS102SL GDYS102SN GDYS102SO GDYS102SQ GDYS102SR GDYS102SW
GDYS102SX GDYS102SY GDYS102SZ2 GDYS103SA2 GDYS103SB2
如果你对PLS10G检测器PLS-10G感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |