产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
相关新闻 News
产品展示
CM02交直流钩表CM-02的详细资料:
交直流钩表| CM-02
交直流钩表CM-02交直流钩表CM-02
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般使用 |
钩部尺寸 | 可钩导线直径23mm |
电池 | 1.5V三号电池 x 2 |
显示 | 3 3/4数字显示(读值显示zui大至4000位) |
档位选择 | 自动和手动 |
消耗电流 | 大约10mA |
取样率 | 2次/秒(数字显示) 20次/秒(条状显示) |
操作温度 | 0 o C~ 50 o C ( 32 o F~122 o F ) |
操作湿度 | 小于80% RH(相对湿度) |
尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) 183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) |
重量 | 190g. (含电池) |
配件 | 皮袋 x 1 使用说明书 x 1 1.5V电池 x 2 K-type温度测试线 x 1 电容何K-type转接插座 x 1 选购配件: 转速插座(COM04) x 1 |
如果你对CM02交直流钩表CM-02感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |