VM100VM-100便携式测振仪的详细资料:
测振仪,VM-100便携式测振仪 测振仪,VM-100便携式测振仪测振仪,
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
PMII PMI JYB/KS-Ⅰ HFKLT2-1 SL-Ⅲ SL2-Ⅱ RHL-YB RHL-YA LLD1-Z KPT1-10-45 HFKLT2-N KLT2-Z1 HFKLT2-T1 HFKLT2-T1 3ELS-II 3ELS-I BZL-K220 LLJZS441 PMI YHZL-1 YHZL-2 HFKLT2-II HFKLT2-P-II HFKLT2-P-I FKLT2-II FKLT2-I PS20-2D SLF-C-II SLF-C-I YBLX-KLT2-II YBLX-KLT2-I YG-K890 GHLS-II GHLS-I KLS-1 NKLS-II NKLS-I JLK-A-II DLS-I SLF-A-II SLF-A-I YHPLS-I FKLT2-1 JYB/KS-1 JYB/KS-2 FKLT2-Z XL-DZ-II XL-DZ-I YHFLS-2 YHFLS-1 JLKJ-Z XLLS-1 XLLS-2 KLT2-2 YHFLS-2 YHFLS-1 JLKJ-Z XLLS-II KLT2-1 KLT2-2 HFKLT2-1 HFKLT2-2 LLP2-I JLK3-Z JLK2-Z JLKII-S
如果你对VM100VM-100便携式测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |