LY311LY-311数字式测振仪的详细资料:
LY-311数字式测振仪
LY-311数字式测振仪特点
具有USB 1.1接口,可与PC机进行通信。利用本机附加的数
据驱动程序可输出振动日报表。是振动点检的优良工具。能耗低(在巡回检测模式下电池寿命达300小时)。 频率范围:10~1000 Hz(转速范围600~60000rpm)。 振幅测量范围与准确度:位移: 0~1000μmp-p;速度:0~100mm/s (真正有效值);加速度:0~50m/s2 0-p; 准确度: 土5%
工作温度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作湿度范围 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
测量误差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震动采集 | 压电陶瓷加速计(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移测量 频率范围 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD显示 | 3位半数字显示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
显示数据更替周期 | 1S | |
Single output | ||
数据输出 | AC输出Peak(显示全量程); | |
负载:10KΩ或高阻耳机可以连接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
电源 | 9V 6F22电池 |
如果你对LY311LY-311数字式测振仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:HZD-B便携式测振仪/HZDB